CALIBRACIÓN DE BALANZA
El Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) tiene el agrado de invitar a su laboratorio a participar en el Ensayo de Aptitud EB-001-2026 “CALIBRACIÓN DE BALANZA, CLASE DE EXACTITUD I (Alcance de medición hasta 220 g)”.
Cronograma general
| Código del Ensayo de Aptitud | Actividades | Fecha* | |
|---|---|---|---|
| Inicio | Final | ||
| EB-001-2026 | Fecha de inscripción | 2026-08-11 | 2026-09-14 |
| Reunión de Aclaración | 2026-09-14 | 2026-09-14 | |
| Calibración por parte del Laboratorio Piloto clase I | 2026-09-21 | 2026-09-21 | |
| Calibración por parte del Participante 1 Calibración por parte del Participante 2 Calibración por parte del Participante 3 Calibración por parte del Participante 4 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | |
| Calibración por parte del Laboratorio Piloto clase I | 2026-09-22 | 2026-09-22 | |
| Calibración por parte del Participante 5 Calibración por parte del Participante 6 Calibración por parte del Participante 7 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | |
| Publicación del informe preliminar | 2026-10-19 | ||
| Observaciones al Informe preliminar | 2026-10-20 | 2026-10-23 | |
| Publicación del Informe Final | 2026-11-09 | ||
*Las fechas pueden sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor.
Ítem de ensayo y alcances
Cada laboratorio participante recibirá el ítem de calibración según cronograma y condiciones indicadas en el protocolo:
| Características | Ítem Nº1 |
|---|---|
| Marca | Mettler Toledo |
| Modelo | XSR204 |
| Nro. Serie | B923762943 |
| Tipo | Electrónica |
| Alcance máximo | 220 g |
| Resolución mínima | 0,1 mg |
| Escala de verificación | 1 mg |
Los valores de referencia y su incertidumbre serán asignados por el proveedor siguiendo los requisitos de la norma ISO/IEC 17043 e ISO/IEC 13528.
Costo del ensayo de aptitud
De carácter informativo, presentamos los costos que se generan por la participación en el Ensayo de Aptitud.
El costo del Ensayo de Aptitud será de:
Primer participante Bs 1.700,00
Segundo participante Bs 1.300,00 (opcional)
Tercer participante Bs 1.000,00 (opcional)
Informe Final (Formato Físico) |
Bs 100 (Optativo, debe ser solicitado en el formulario de inscripción DMIC-EA-PE- 0001/F03).
|
Informe Final (Formato Digital) | El informe en formato digital será enviado a todos los participantes de manera gratuita y publicado en la página web: www.ibmetro.gob.bo. |
Más información o consultas
Coordinador del Ensayo de Aptitud: Erik Guevara Murillo
Celular: 72015371
Correos electrónicos: eguevara@ibmetro.gob.bo; gchacon@ibmetro.gob.bo