DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS EN MINERAL DE ZINC
El Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) tiene el agrado de invitar a su laboratorio a participar en el Ensayo de Aptitud EQI-012/2026 DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS EN MINERAL DE ZINC.
CRONOGRAMA GENERAL
| Código del Ensayo de Aptitud | Actividades | Fecha | |
|---|---|---|---|
EQI-012/2026 | Fecha límite de inscripción | 2026-09-18 | |
| Envío y/o recojo del ítem de ensayo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | |
| Etapa de Mediciones | 2026-09-28 | 2026-10-19 | |
| Fecha límite de envío de resultados | 2026-10-19 | ||
| Publicación de Informe Preliminar | 2026-10-26 | ||
| Fecha límite de recepción de observaciones al Informe Preliminar | 2026-11-03 | ||
| Publicación del Informe Final | 2026-11-17 | ||
NOTA: Las fechas podrán ser reprogramadas por el organizador por causas de fuerza mayor, sin embargo, dichos cambios serán informados oportunamente.
ÍTEM DE ENSAYO Y ALCANCES
Cada laboratorio participante recibirá el ítem de ensayo según inscripción y detalle de matriz y analitos presentados a continuación:
| Identificación | Matriz | Cantidad de muestra | Parámetros |
|---|---|---|---|
| EQI-012/2026 Mineral de Zinc 1 | Mineral de Zinc (Cabeza) | Aprox. 50 g | • Plomo (0,25 g/100g a 0,35 g/100g) • Zinc (3 g/100g a 4 g/100g) • Plata (260 g/t a 300 g/t) • Cobre (0,2 g/100g a 0,3 g/100g) • Hierro (6 g/100g a 7 g/100g) |
| EQI-012/2026 Mineral de Zinc 2 | Mineral de Zinc (Cola) | Aprox. 50 g | • Plomo (0,02 g/100g a 0,04 g/100g) • Zinc (0,15 g/100g a 0,25 g/100g) • Plata (15 g/t a 25 g/t) • Cobre (0,02 g/100g a 0,04 g/100g) • Hierro (6 g/100g a 8 g/100g) |
| EQI-012/2026 Mineral de Zinc 3 | Mineral de Zinc (Concentrado de Zinc) | Aprox. 50 g | • Plomo (0,2 g/100g a 0,4 g/100g) • Zinc (45 g/100g a 50 g/100g) • Plata (500 g/t a 600 g/t) • Cobre (0,5 g/100g a 1 g/100g) • Hierro (7 g/100g a 10 g/100g) |
COSTO DEL ENSAYO DE APTITUD
El costo se genera a partir de la cantidad de parámetros a medir y el o los ítem(s) del ensayo. El costo final será tomado de la cotización emitida a cada institución participante.
a. Por la cantidad de parámetros a participar:
1 parámetro | Bs 440 |
2 a 4 parámetros | Bs 550 |
5 a 7 parámetros | Bs 660 |
Más de 7 parámetros | Bs 770 |
NOTA: La cantidad de parámetros a considerar es la sumatoria de los parámetros de cada ítem.
b. Costo de Ítem de Ensayo.
Ítem de ensayo (cada uno) Bs 450
c. Gastos adicionales
Informe Final (Formato Físico) Bs 100
Informe Final (Formato Digital) El informe, en formato digital, será enviado a todos los participantes de manera gratuita.
Más información o consultas
Coordinador del Ensayo de Aptitud: Lic. Gilda Cruz
Celular y WhatsApp: (+591) 71543136 - 72015382
Correo electrónico: gcruz@ibmetro.gob.bo; jgonzales@ibmetro.gob.bo