Material Referencia Certificado
El uso de materiales de referencia certificados juega un papel importante en los sistemas de medición, permitiendo ser una herramienta para el control de calidad de los métodos de medición y los métodos de análisis puedan ser validados y los equipos de medición calibrados.
El Instituto Boliviano de Metrología IBMETRO, ofrece diversos materiales de referencia certificados en diferentes matrices, los cuales se utilizan principalmente como material de referencia para control de la calidad de los resultados del laboratorio o para calibrar equipos de medición.
Materiales de referencia certificados disponibles
Presentación | Parámetros | |
|---|---|---|
Soluciones de pH | Botella de Plástico de 250 ml | 4,00; 7,00; 10,00 |
Solución Mono o multi elemental de metal (es) pesado (s) | Botella de Plástico de 125 ml | A requerimiento del solicitante, opciones disponibles hierro, cobre, zinc, cadmio, plomo y arsénico. |
Conductividad electrolítica | Botella de Plástico de 150 ml | 5 µS/cm ; 84 µS/cm |
Conductividad electrolítica | Botella de Plástico de 250 ml | 143 µS/cm ; 1413 µS/cm; 12,88 µS/cm |
Soluciones Hidroalcohólicas | Botellas de vidrio de 500 ml | Concentración: Alta, media, Baja (Soluciones para Calibración etilómetros) |
Agua de Consumo | Botella de Plástico de 1000 ml | Parámetros Físicoquímicos |
Agua Superficial | Botella de Plástico de 1000 ml | Parámetros Físicoquímicos |
Harina de Quinua | Frasco de vidrio ámbar de 100 g aprox. | Cenizas, Grasa cruda, Proteína, Hierro |
Harina de Trigo | Frasco de vidrio ámbar de 100 g aprox. | Cenizas, Grasa cruda, Proteína, Hierro |
MRC de cloro residual | 125 ml | Cloro Residual (0 - 2 mg/l) |
Solución de turbidez | 125 ml | Turbidez (10 - 200 NTU) |
Cereales | 1 kg | Humedad |
Minerales | 50 g a 100 g en sobres de aluminio, varía según el mineral. | Minerales de plomo, zinc, estaño, hierro, cobre, plata, Ulexita. |
Reconocimientos internacionales
Reconocimiento Internacional en QSTF | Instituto Boliviano de metrología “Soluciones de pH" | |
Reconocimiento Internacional en QSTF | Instituto Boliviano de metrología "Metales en agua" | |
Reconocimiento Internacional en QSTF | Instituto Boliviano de metrología "Conductividad electrolítica" |